Description du produit
| Généralités | |
| Technologie | Line-Interactif |
| Economie d’énergie | Oui |
| Entrée | |
| Tension | 230Vac |
| Plage de fonctionnement en tension | 165Vac – 280Vac |
| Plage de fonctionnement en fréquence | 40Hz – 70Hz |
| Courant d’entrée maximum | 8.4A |
| Type de prise | 2 Pôles + Terre |
| Sortie | |
| VA / Watts | 1500 / 900 |
| Signal en mode batterie | Pseudo-sinus |
| Tension en mode batterie | 230 Vac ± 10% |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Boost & Buck |
| Fréquence en mode batterie | 50/60Hz ± 1% |
| Nombre de prises total | 6 |
| Type de prise | IEC 320 C13 |
| Nombre de prises ondulées et parasurtensées | 4 |
| Nombre de prises parasurtensées | 2 |
| Temps de transfert | 4ms |
| Batterie | |
| Autonomie à 60W/90W (min) | 10 / 1.1 |
| Type de batterie | Plomb étanche sans entretien |
| Nombre de batteries | (2) 12V/9AH |
| Temps de recharge typique | 8 Heures |
| Protection parasurtenseur & filtrage | |
| Protection Tél/Réseau RJ11/RJ45 | ‘1 entrée, 1 sortie |
| Management & Communication | |
| Port de communication USB | Oui |
| Indicateurs à LED | Marche, Mode batterie |
| Alarmes sonores | Mode batterie, batterie basse, surcharge, défaut |
| Logiciel | PowerPanel® Personal Edition |
| Physique | |
| Format | Tour |
| Caractéristiques physiques | |
| Caratéristiques physiques de l’ASI | |
| Dimensions (LxHxP) (mm.) | 148 x 178 x 298 |
| Poids (kg.) | 9.75 |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | de 0°C à 40°C |
| Taux d’humidité en fonctionnement | de 0% à 90% sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | de 0 à 1000 Mètres |
| Température de stockage | de -20°C à 50°C |
| Taux d’humidité relative de stockage | 0% – 90% |
| Dissipation calorifique | 341 |






